11
content_copy
| شرح اتصال / کد فنی | سایز | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|---|---|
| بوشن گالوانیزه - 270 | "1/2 | ۴۵۱,۰۰۰ | ۴۵,۱۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "3/4 | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "1 | ۹۹۲,۰۰۰ | ۹۹,۲۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "1-1/4 | ۱,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "1-1/2 | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "2 | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۶۹,۵۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "2-1/2 | ۳,۹۰۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۵۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "3 | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۰۰۰ |
| بوشن گالوانیزه - 270 | "4 | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "1/2 | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "3/4 | ۵۹۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "1 | ۷۹۲,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "1-1/4 | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "1-1/2 | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "2 | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "2-1/2 | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "3 | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۸۴,۰۰۰ |
| مغزی گالوانیزه - 280 | "4 | ۸,۱۹۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰ |
| مغزی سیاه - 280 | "1 | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱,۵۰۰ |
| مغزی تبدیلی (مختلف) - 245 | "3/4 * "1/2 | ۶۳۸,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰ |
| مغزی تبدیلی (مختلف) - 245 | "1 * "1/2 | ۹۲۴,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰ |
| مغزی تبدیلی (مختلف) - 245 | "1 * "3/4 | ۹۲۴,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۰ |
| روپیچ توپیچ گالوانیزه - 529a | "1/2 | ۴۱۸,۰۰۰ | ۴۱,۸۰۰ |
| روپیچ توپیچ گالوانیزه - 550 | "1/2 | ۴۲۳,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰ |
content_copy
| شرح اتصال / کد فنی | سایز | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|---|---|
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "1/2 | ۵۶۱,۰۰۰ | ۵۶,۱۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "3/4 | ۸۴۷,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "1 | ۱,۲۳۲,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "1-1/4 | ۲,۰۳۵,۰۰۰ | ۲۰۳,۵۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "1-1/2 | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۶۹,۵۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "2 | ۳,۶۸۵,۰۰۰ | ۳۶۸,۵۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "2-1/2 | ۶,۵۴۵,۰۰۰ | ۶۵۴,۵۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "3 | ۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
| زانو گالوانیزه ۹۰ درجه - 90 | "4 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "1/2 | ۵۸۳,۰۰۰ | ۵۸,۳۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "3/4 | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "1 | ۱,۳۹۷,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "1-1/4 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "1-1/2 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "2 | ۴,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۲۳,۵۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "2-1/2 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "3 | ۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۰۰۰ |
| چپقی گالوانیزه ۹۰ درجه - 92 | "4 | ۱۹,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۹۰۸,۵۰۰ |
| چپقی سیاه - 92 | "1 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "1/2 | ۱,۲۷۶,۰۰۰ | ۱۲۷,۶۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "3/4 | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "1-1/4 | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "1-1/2 | ۵,۱۱۵,۰۰۰ | ۵۱۱,۵۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "2 | ۷,۶۴۵,۰۰۰ | ۷۶۴,۵۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "2-1/2 | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "3 | ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۸,۰۰۰ |
| مهره ماسوره گالوانیزه - 340 | "4 | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
content_copy
| شرح اتصال / کد فنی | سایز | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|---|---|
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "1/2 | ۸۰۳,۰۰۰ | ۸۰,۳۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "3/4 | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "1 | ۱,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "1-1/4 | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۶۹,۵۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "1-1/2 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "2 | ۵,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۶۶,۵۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "2-1/2 | ۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۷۵۴,۰۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "3 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ |
| سهراهی گالوانیزه مساوی - 130 | "4 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3/4 * "1/2 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1 * "1/2 | ۱,۷۲۷,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1 * "3/4 | ۱,۷۲۷,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/4 * "1/2 | ۲,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/4 * "3/4 | ۲,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/4 * "1 | ۲,۵۵۲,۰۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/2 * "1/2 | ۲,۷۲۸,۰۰۰ | ۲۷۲,۸۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/2 * "3/4 | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/2 * "1 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "1-1/2 * "1-1/4 | ۳,۳۵۵,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2 * "1/2 | ۴,۰۱۵,۰۰۰ | ۴۰۱,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2 * "3/4 | ۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2 * "1 | ۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2 * "1-1/4 | ۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2 * "1-1/2 | ۴,۵۶۵,۰۰۰ | ۴۵۶,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2-1/2 * "3/4 | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2-1/2 * "1 | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2-1/2 * "1-1/4 | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2-1/2 * "1-1/2 | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "2-1/2 * "2 | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3 * "3/4 | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3 * "1 | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3 * "1-1/4 | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3 * "1-1/2 | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3 * "2 | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "3 * "2-1/2 | ۹,۸۴۵,۰۰۰ | ۹۸۴,۵۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "4 * "1 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "4 * "1-1/4 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "4 * "1-1/2 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "4 * "2 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "4 * "2-1/2 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| سهراهی تبدیلی (مختلف) - R130 | "4 * "3 | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
content_copy
| شرح اتصال / کد فنی | سایز | قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (تومان) |
|---|---|---|---|
| بوشن تبدیلی - 240 | "3/4 * "1/2 | ۶۲۷,۰۰۰ | ۶۲,۷۰۰ |
| بوشن تبدیلی - 240 | "1 * "1/2 | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| بوشن تبدیلی - 240 | "1 * "3/4 | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| بوشن تبدیلی - 240 | "2 * "3/4 | ۲,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰ |
| بوشن تبدیلی - 240 | "2 * "1 | ۲,۹۱۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "3/4 * "1/2 | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1 * "1/2 | ۵۱۷,۰۰۰ | ۵۱,۷۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1 * "3/4 | ۴۹۵,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/4 * "1/2 | ۱,۰۲۳,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/4 * "3/4 | ۱,۰۲۳,۰۰۰ | ۱۰۲,۳۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/4 * "1 | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/2 * "1/2 | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/2 * "3/4 | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/2 * "1 | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۱۱۳,۳۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "1-1/2 * "1-1/4 | ۱,۱۳۲,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2 * "1/2 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2 * "3/4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2 * "1 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2 * "1-1/4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2 * "1-1/2 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2-1/2 * "1/2 | ۳,۲۶۷,۰۰۰ | ۳۲۶,۷۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2-1/2 * "3/4 | ۳,۲۶۷,۰۰۰ | ۳۲۶,۷۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2-1/2 * "1 | ۳,۲۶۷,۰۰۰ | ۳۲۶,۷۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2-1/2 * "1-1/4 | ۳,۲۶۷,۰۰۰ | ۳۲۶,۷۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2-1/2 * "1-1/2 | ۳,۲۶۷,۰۰۰ | ۳۲۶,۷۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "2-1/2 * "2 | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "3 * "1 | ۴,۸۹۵,۰۰۰ | ۴۸۹,۵۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "3 * "1-1/4 | ۴,۸۹۵,۰۰۰ | ۴۸۹,۵۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "3 * "1-1/2 | ۴,۸۹۵,۰۰۰ | ۴۸۹,۵۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "3 * "2 | ۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "3 * "2-1/2 | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰ |
| تبدیل گالوانیزه - 241 | "4 * "1-1/2 | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
| بوشن جوشی سفید | "1/2 | ۳۷۹,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰ |
| بوشن جوشی سیاه | "1/2 | ۳۶۸,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ |
02155695580 الی ۴09357591616@Amincoshopingتأسیسات امینکو – تأمین و پخش دستاول انواع اتصالات گالوانیزه، سیاه، شیرآلات صنعتی و ساختمانی با ارسال سریع به سراسر کشور 🚚